Page 15 - Ακολουθώντας τα ίχνη των οικογενειών στον χρόνο και τον χώρο
P. 15

174    Μαγγάλια                 Γενή-κιοϊ                    831           915        1746
              175    Μαγούλα                  Καβατζήκ                     225           249        474
              176    Μάνδρα                   Μάνδρα                       330           363        693
              177    Μαυροπήγαδον             Καρά-Μπουνάρ                 198           198        396
              178    Μέλισσα                  Σιγιρτζιλή                   173           184        357
              179    Μένθη                    Τσόγγαρα                     51            45         96
              180    Μεσόχωρον                Χαλήτς-κιοΐ                  190           184        374
              181    Μηλιά                    Καδή-Γκιρέν                  198           190        388
              182    Μοιρασιά                 Τσιγγενέ-Μερασί              280           330        610
              183    Μοναστηράκιον            Δερέ-κιοϊ                    291           332        623
              184    Μυλωνάδες                Δεϊρμεντζή-κιοϊ              180           183        363
              185    Νεοχώρι                  Γενιτζέ-κιοΐ                 119           135        254
              186    Παλαιοχώρι               Εσκή-κιοϊ                    214           210        424
              187    Παλιούρι                 Τσαλή-κιοϊ                   165           157        322
              188    Παρδαλός                 Ολατζιάκ                     130           134        264

              189    Πηγάδια                  Χασάν-Μπουνάρ                161           188        349
              190    Πλάτανος                 Σαάτ-Αγατσή                  207           203        410
              191    Πρίνος                   Μπιλδίρ-κιοϊ                 137           147        284
              192    Πιθάρι                   Κιούπ-Δερέ                   66            90         156
              193    Ραφάνη                   Ραχμάντζα                    123           138        261
              194    Ρευματιά                 Ακάρτζια                     221           204        425
              195    Σαλαρή                   Παλάτια (Σαλαρλή)            240           257        497
              196    Σανιδιά                  Ταχταλή-κιοϊ                 61            84         145
              197    Σιταριά                  Γιακούπ-κιοϊ                 229           199        428
              198    Σοφάδες                  Ντανισμέντ                   114           144        258
              199    Σπαρτινή                 Σπαχυκρή                     217           302        519
              200    Στάνη                    Τσιομπάν-Μπουνάρ             —             —          0

              201    Ταυρόκωμον               Τύρνοβον                     388           453        841
              202    Τσακμάκι                 Τσακμάκ                      248           247        495
              203    Τσιφλικάκι               Τσιφλίκ-κιοϊ                 106           122        228
              204    Χορταριά                 Χαμηδιέ                      155           127        282
              205    Χυμός                    Χεμιτλή                      197           203        400
                     Σύνολον Υποδιοικήσεως Μακράς Γε-
                     φύρας                                                 18848         20385  39233




















                                                                                         14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20