Page 13 - Ακολουθώντας τα ίχνη των οικογενειών στον χρόνο και τον χώρο
P. 13

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ                       ΚΑΤΟΙΚΟΙ
                 Α. Α.   Νέα ονό-       Παλαιά ονό-            Άρρενες         Θήλεις       Σύνολο
                                        ματα
                    ματα
             968    Κύψελα                                     1006            1071         2077
             969    Άγιον               Καβάκ-Αγίασμα          101             125          226
             970    Αχούρια                                    37              31           68
             971    Γάραλα              Χάραλα                 228             261          489
             972    Γ ύριννα            Χατζηγήρ               357             390          747
             973    Δογαντζή                                   19              23           42
             974    Εργίσκη             Κουγιούν-Γερή          256             293          549
             975    Ίμβρασος            Ιβρίκ-Τεπέ             696             856          1552
             976    Καλοσέρα            Καραγάτς               128             135          263
             977    Καρπερόν            Καρπουζλή              314             312          626
             978    Καρυαί                                     200             201          401
             979    Κερκιζόν            Κος-Κουρή              11              19           30
             980    Κρόταλον            Κουρουτζή-κιοϊ         203             202          405
             981    Κώμη                Κουμ-Δερέ              98              106          204
             982    Λαμπετή             Γιαπουλτάκ             97              101          198
             983    Λείβηθρον           Σουλτάν-κιοϊ           438             508          946
                                        Μπαλαμπάν-Κο-
                    Μέγα Δάσος                                 185             192
             984                        ρού                                                 377
             985    Μύριζος             Μπαλαμπάν-κιοί         404             418          822
             986    Παλάμη              Μπαλαμπατζήκ           67              69           136
             987    Πέταλος             Πασά-κιοϊ              176             200          376
             988    Πτέλεια             Τοπτσιλάρ              255             280          535
             989    Πτερά               Παζάρ-Δερέ             109             126          235
             990    Πτυχή               Κουγιούν-Τεπέ          178             169          347
             991    Σαρδήνη             Σαρπ-Δερέ              124             139          263
             992    Σιγή                Σαρτζαλή               411             463          874
             993    Στέπη               Σετς-Γερή              185             240          425
             994    Φλεγύα              Τεφηκιέ                111             142          253
             995    Χαϊδευτόν           Χιτίρ-κιοϊ             111             111          222
             996    Χυτήριον            Κοτζά-Χιντήρ           165             139          304
                    Σύνολον Υποδιοικήσεως Κυ-
                    ψελών                                      6670            7322         13992










                                                                                         12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18