Page 14 - Ακολουθώντας τα ίχνη των οικογενειών στον χρόνο και τον χώρο
P. 14

Α.   Α.   ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ                  ΚΑΤΟΙΚΟΙ                     Θήλεις     Σύνολο
                                              Παλαιά ονόματα
                     Νέα ονόματα
                                                                           Άρρενες
              136    Μακρά Γέφυρα             Ουζούν-Κιοπρού               3761          4037       7798
              137    Αγησσός                  Καραμανλή-Τσιφλίκ            106           93         199
              138    Αετός                    Τσαουσλή                     214           233        447
              139    Ακόνη                    Μασατλή                      210           218        428
              140    Αλωνάκι                  Χαρμανλή                     298           356        654
              141    Αμυγδαλιά                Κίρκ-κιοϊ                    235           215        450
              142    Αρκάδιον                 Γιαγιαλάρ-Τσιφλίκ            29            25         54
              143    Άρμενα                   Ερμενή-κιοϊ                  207           229        436
              144    Βασιλικά                 Σουλτάν-Σιάχ                 160           198        358
              145    Γάζα                     Κούρτ-Μπέη                   681           721        1402
              146    Γαρέλλα                  Χαραλά-Γκιουνέ               271           298        569
              147    Γεράνιον                 Τουρνατζή                    246           241        487
              148    Γεωργιούπολις            Τσιόπ-κιοϊ                   537           494        1031
              149    Γραβιά                   Μαλκότς                      237           268        505

              150    Δανιήλειον               Κουρδί                       229           249        478
              151    Δεμιρτζιλή-Τσιφλίκ                                    22            14         36
              152    Δένιζος                  Ζεμλικλέρ                    65            81         146
              153    Δερβινάκιον              Δερβινάκι                    290           346        636
              154    Διλιανόν                 Παλάτι (Μπέη-Κονάκ)          122           151        273
              155    Δραγάτσι                 Δραγκίς                      114           149        263
              156    Δρυς                     Μεσελή                       78            88         166
              157    Ειρηνικόν                Βέργη (Καδήκιοϊ)             85            128        213
              158    Ζαλούφιον                Ζαλούφ                       1213          1425       2638
              159    Καλαμάτα                 Σαζλή-Μαλκότς                201           220        421
              160    Καλαμωτή                 Σατσλή-Μουσελήμ              85            102        187
              161    Καλύκη                   Καβακλή                      270           269        539
              162    Καρέγλη                  Καραγιαϊλά                   104           125        229
              163    Καρτερία                 Καράμζα                      107           108        215
              164    Καρυά                    Μπουχατζήρ-Καδήκιοϊ          263           259        522
              165    Καστανιά                 Κεξαμπόλ                     415           388        803
              166    Κατύχαλα                 Καδή-Γκαλά                   145           150        295
              167    Κεφαλάρι                 Ομέρ-Μπέη                    123           147        270
              168    Κριθιά                   Πασσά-Γενιτζέ                107           112        219
              169    Λεοντάριον               Ασλαχάν                      446           474        920
              170    Λεύκες                   Κιρκ-Καβάκ                   302           350        652
              171    Λιλή                     Λουλού-κιοϊ                  206           236        442
              172    Λόγγος                   Ταχάλ                        127           157        284
              173    Λυκοβούνιον              Κουρτ-Τεπέ                   92            114        206




                                                                                         13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19